| 圧縮空気品質 | ISO8573.1 |
| 最大粒子口径 | クラス4 |
| 最大油分含有量 | クラス5 |
| 20℃時最大油分透過量 | 10mg/m3 |
| 最大圧力 | 1.6MPa |
| 圧力損失 (乾燥、清浄状態) | 0.003MPa |
| 圧力損失 (油分飽和状態) | 0.005MPa |
| 圧力損失 (フィルター交換) | 0.04MPa |
| 最高動作温度 | 120℃ (ベコマット使用時は60℃) |
| 最低動作温度 | 1.5℃ |
| 材質 | ネジ方式 : アルミダイキャスト、 フランジ方式 : カーボンスチール |
| ドレイン排出器 標準 | ネジ方式 : フロート式 フランジ方式 : 手動バルブ |
| ドレイン排出器 オプション | 静電容量センサー式、ベコマット(別売) |
| 最大流量については、圧力補正係数を上記流量に乗じて下さい。 | |
| 機種名 | 接続口径 | エア流量 | 外形寸法 mm | 重量 | ||
| Nm3/時 | A | B | C | (Kg) | ||
| A391 X25 | DN80 | 2160 | 450 | 300 | 940 | 58 |
| A483 X25 | DN100 | 3100 | 520 | 300 | 960 | 74 |
| A484 X25 | DN100 | 4250 | 520 | 300 | 960 | 74 |
| A686 X25 | DN150 | 6500 | 680 | 400 | 1000 | 165 |
| A688 X25 | DN150 | 8720 | 750 | 400 | 1030 | 208 |
| A8810 X25 | DN200 | 11000 | 780 | 440 | 1060 | 260 |
| A10816 X25 | DN250 | 17000 | 900 | 530 | 1100 | 450 |
| A12824 X25 | DN300 | 25500 | 900 | 600 | 1100 | 1200 |
| 機種名 | 接続口径 | エア流量 | 外形寸法 mm | 重量 | ||
| インチ | Nm3/時 | A | B | C | (Kg) | |
| A20 X25 | 1/4 | 35 | 72 | 35 | 210 | 0.65 |
| A30 X25 | 3/8 | 52 | 72 | 35 | 210 | 0.65 |
| A55 X25 | 1/2 | 108 | 88 | 32 | 315 | 1.3 |
| A76 X25 | 3/4 | 216 | 125 | 39 | 365 | 2.7 |
| A105 X25 | 1 | 250 | 125 | 39 | 365 | 2.7 |
| A106 X25 | 1 | 300 | 125 | 39 | 515 | 3.5 |
| A126 X25 | 1 1/4 | 540 | 125 | 39 | 515 | 3.5 |
| A153 X25 | 1 1/2 | 725 | 135 | 50 | 545 | 4.4 |
| A203 X25 | 2 | 800 | 135 | 50 | 545 | 4.4 |
| A205 X25 | 2 | 1150 | 135 | 50 | 745 | 5 |
| A250 X25 | 2 1/2 | 1620 | 200 | 68 | 805 | 11.5 |
| A305 X25 | 3 | 1620 | 200 | 68 | 805 | 11.5 |
| A306 X25 | 3 | 2210 | 200 | 68 | 925 | 15.5 |
| A308 X25 | 3 | 2600 | 230 | 65 | 1050 | 19 |


25ミクロンのコアレスフィルター。不純物、油、凝縮物の除去に最適。鉱物油、合成油の両方の除去に適応。
A20, A30 : ネジ式、ポップアップインディケーター付き、フロートドレイン標準
A55 〜 A308 : ネジ式、差圧計付き、フロートドレイン標準、ベコマットドレインはオプションだが、無給油型コンプレッサーを使用している場合は、排出の信頼性の高いベコマットを強く推奨します。
A391 〜 A12824 : フランジ式、差圧計付き、手動バルブ標準、オプションのベコマットドレインを推奨
エレメントの構造、原理はこちらへ
Walker Filtration社の紹介ページはこちらへ
有限会社ケンサイ・インターナショナル
![]() |
|
圧縮空気・ガス用 |
|
真空ポンプ用
|
|
| 他社フィルター用 エレメント |
|
| 静電容量センサー式ドレイン |
|